Harga Mobil Bulan Desember 2013 - Kali ini blog daftar harga akan memberikan informasi perubahan harga mengenai daftar harga mobil mencakup Harga Mobil: Audi Honda Mercedes Benz Smart BMW Hyundai Mini Subaru Chery Isuzu Mitsubishi Suzuki Chevrolet Jaguar Nissan Timor Chrysler Jeep Opel Toyota Daihatsu KIA Peugeot Volvo Ford Land Rover Porsche Volkswagen Geely Lexus Proton Merk Lain Mazda Renault Untuk list Daftar Harga Mobil Bulan Desember 2013 lihat di bawah :Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)- Harga Mobil Baru Yang Turun
Tipe Mobil | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Honda Freed S A/T | 242.5 | -18.5 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 252.6 | -9.8 |
- Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Ford Fiesta 1.5 Trend A/T | 206.5 | 0.5 |
Honda Brio S A/T | 134.0 | 3.0 |
Honda Brio E A/T | 139.0 | 3.0 |
Honda Brio Sports E M/T | 172.0 | 3.0 |
Honda Brio Sports E A/T | 182.0 | 3.0 |
Honda Freed A A/T | 218.0 | 8.0 |
Honda Freed E A/T | 269.5 | 39.0 |
Honda All New Civic 1.8 i-VTEC M/T | 359.0 | 14.0 |
Honda All New Civic 1.8 i-VTEC A/T | 372.0 | 14.0 |
Honda All New Civic 2.0 i-VTEC A/T | 419.5 | 13.5 |
Honda City All New City S M/T | 270.0 | 8.0 |
Honda City All New City S A/T | 285.0 | 8.0 |
Honda City All New City Reclining M/T | 279.0 | 8.0 |
Honda City All New City Reclining A/T | 294.0 | 8.0 |
Honda All New CR-V 2.0L i-VTEC M/T | 373.0 | 14.0 |
Honda All New CR-V 2.0L i-VTEC A/T | 384.0 | 14.0 |
Honda All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T | 418.0 | 14.0 |
Honda All New CR-V 2.4L i-VTEC A/T Prestige | 437.0 | 14.0 |
Honda New Jazz S M/T | 208.5 | 5.0 |
Honda New Jazz S A/T | 218.5 | 5.0 |
Honda New Jazz A M/T | 194.0 | 5.0 |
Honda New Jazz RS M/T | 224.0 | 3.0 |
Honda New Jazz RS A/T | 234.0 | 3.0 |
Honda New Odyssey 2.4 I-VTEC A/T | 536.0 | 7.0 |
Suzuki APV GE Face to face 1.5 M/T | 137.5 | 2.0 |
Suzuki APV GE PS 1.5 M/T | 141.5 | 2.0 |
Suzuki APV Arena GL 1.5 M/T | 151.5 | 2.0 |
Suzuki APV Arena GX 1.5 M/T | 162.5 | 2.0 |
Suzuki APV Arena GX 1.5 A/T | 175.5 | 2.0 |
Suzuki APV Arena SGX 1.5 M/T | 167.5 | 2.0 |
Suzuki APV Arena SGX 1.5 A/T | 180.7 | 2.0 |
Suzuki APV Arena Luxury v1.5 M/T | 177.0 | 2.0 |
Suzuki APV Arena Luxury v1.5 A/T | 190.5 | 2.0 |
Suzuki APV Arena Luxury v1.7 M/T | 181.0 | 2.0 |
Suzuki APV Arena Luxury v1.7 A/T | 194.5 | 2.0 |
Suzuki Ertiga GA | 149.0 | 3.0 |
Suzuki Ertiga GL Double blower M/T | 164.8 | 2.0 |
Suzuki Ertiga GL Double blower A/T | 176.8 | 3.0 |
Suzuki Ertiga GX Double blower M/T | 175.8 | 1.0 |
Suzuki Ertiga GX Double blower A/T | 187.8 | 2.0 |
Suzuki New Swift GL M/T | 165.0 | 1.0 |
Suzuki New Swift GL A/T | 176.0 | 1.0 |
Suzuki New Swift GX M/T | 173.5 | 3.0 |
Suzuki New Swift GX A/T | 184.5 | 3.0 |
Toyota 86 A/T Aero | 652.1 | 2.5 |
Toyota new Alphard 2.4 X A/T | 696.0 | 2.0 |
Toyota new Alphard 2.4 G A/T | 842.5 | 2.0 |
Toyota new Alphard 3.5 G A/T | 1053.2 | 2.0 |
Toyota All New Avanza 1.3 E M/T | 157.6 | 2.0 |
Toyota All New Avanza 1.3 E A/T | 167.8 | 2.0 |
Toyota All New Avanza 1.3 G M/T | 172.5 | 2.0 |
Toyota All New Avanza 1.3 G A/T | 179.5 | 2.0 |
Toyota All New Avanza 1.5 G M/T | 183.2 | 2.0 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 185.5 | 5.0 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 195.0 | 5.0 |
Toyota All New Camry 2.5 G A/T | 497.3 | 4.3 |
Toyota All New Camry 2.5 V A/T | 525.2 | 4.3 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 355.1 | 5.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 376.8 | 5.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 407.6 | 5.0 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 210.5 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 236.3 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 249.3 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 256.1 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 269.6 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 266.4 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 279.9 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 289.6 | 5.8 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 303.1 | 5.8 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 299.1 | 5.8 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 312.6 | 5.8 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 271.1 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 284.6 | 8.7 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 305.1 | 5.8 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 318.6 | 5.8 |
Toyota Land Cruiser VX Standard | 1220.7 | 5.0 |
Toyota Land Cruiser VX Full Spec | 1513.4 | 5.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe Mobil | Year | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
BMW X5 New Model 3.0 A/T | 2010 | | -15.0 |
BMW X5 New Model 3.5L | 2011 | | -150.0 |
BMW X5 New Model 3.5L | 2012 | | -100.0 |
BMW X5 New Model xDrive 3.0D | 2011 | | -150.0 |
BMW X5 New Model xDrive 3.0D | 2012 | | -150.0 |
Chevrolet New Aveo A/T | 2012 | | -15.0 |
Chevrolet New Aveo M/T | 2012 | | -5.0 |
Daihatsu Terios TX A/T | 2010 | | -5.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2011 | | -10.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2012 | | -5.0 |
Ford Fiesta Style M/T | 2010 | | -10.0 |
Ford Fiesta Style M/T | 2011 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2010 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2011 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2012 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend M/T | 2013 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2010 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2011 | | -10.0 |
Ford Fiesta Trend A/T | 2012 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2010 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2011 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sport A/T | 2012 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sport M/T | 2012 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sedan Trend M/T | 2012 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sedan Trend M/T | 2013 | | -10.0 |
Ford Fiesta Sedan Sport A/T | 2012 | | -10.0 |
Honda Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2010 | | -15.0 |
Honda Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2011 | | -25.0 |
Honda Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2012 | | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2010 | | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2011 | | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2010 | | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2011 | | -20.0 |
Honda Civic New 2.0 A/T | 2010 | | -10.0 |
Honda Civic New 2.0 A/T | 2011 | | -10.0 |
Honda Civic All New Facelift 1.8 M/T | 2012 | | -5.0 |
Honda Civic All New Facelift 1.8 A/T | 2012 | | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2010 | | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2011 | | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2012 | | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2010 | | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2011 | | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2012 | | -5.0 |
Mazda 2 Sedan R A/T | 2010 | | -5.0 |
Mazda CX-5 Touring | 2012 | | -10.0 |
Mazda CX-5 Touring | 2013 | | -10.0 |
Mazda CX-7 2.3 R | 2010 | | -20.0 |
Mazda CX-7 2.3 GT | 2010 | | -20.0 |
Mazda CX-7 2.3 GT | 2011 | | -20.0 |
Mazda CX-7 2.3 GT | 2012 | | -25.0 |
Mazda CX-9 3.7 L | 2010 | | -25.0 |
Mazda CX-9 3.7 L | 2011 | | -50.0 |
Mazda CX-9 3.7 L | 2012 | | -50.0 |
Mazda MX 5 A/T | 2011 | | -30.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 K | 2010 | | -70.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI | 2010 | | -5.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI Facelift | 2010 | | -20.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI Facelift | 2011 | | -5.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 AMG | 2012 | | -80.0 |
Mercedes Benz ML 350 New | 2010 | | -50.0 |
Mercedes Benz ML 350 New | 2011 | | -75.0 |
Mercedes Benz ML 350 New | 2012 | | -50.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T | 2010 | | -10.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T | 2011 | | -20.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 Mivec A/T | 2012 | | -20.0 |
Mitsubishi Grandis 2.4 GT A/T | 2010 | | -20.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2010 | | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2011 | | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2012 | | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2010 | | -30.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 M/T | 2011 | | -20.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x4 M/T | 2011 | | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar | 2011 | | -5.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar | 2012 | | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar | 2013 | | -10.0 |
Nissan Juke CVT A/T | 2011 | | -5.0 |
Nissan Juke CVT A/T | 2012 | | -5.0 |
Nissan Juke RX | 2011 | | -10.0 |
Nissan Juke RX | 2012 | | -10.0 |
Nissan Juke RX | 2013 | | -10.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2010 | | -5.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX M/T | 2011 | | -5.0 |
Suzuki Grand Vitara JLX A/T | 2010 | | -10.0 |
Toyota Land Cruiser V8 Diesel | 2012 | | -100.0 |
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2010 | | -50.0 |
Toyota Land Cruiser Prado 2.7 New TX | 2011 | | -50.0 |
Toyota New Vios E M/T | 2010 | | -5.0 |
Toyota Yaris E A/T Facelift | 2012 | | -5.0 |
Volkswagen Sciroco 2.0 A/T | 2010 | | -35.0 |
Volkswagen Sciroco 2.0 A/T | 2011 | | -35.0 |
Volkswagen Sciroco 2.0 A/T | 2012 | | -25.0 |
Volkswagen Sciroco R | 2012 | | -50.0 |
Volkswagen Touareg 3.0 Tdi V6 | 2010 | | -75.0 |
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | 2010 | | -30.0 |
Volkswagen Touran 1.4 TSI 1.4 A/T | 2010 | | -20.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe Mobil | Year | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Chevrolet Aveo M/T Facelift | 2010 | | 5.0 |
Chevrolet Aveo M/T Facelift | 2011 | | 5.0 |
Chevrolet Aveo A/T | 2010 | | 5.0 |
Mercedes Benz New Model C 200 CGI Facelift | 2012 | | 20.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2010 | | 50.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2011 | | 80.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 CGI | 2012 | | 80.0 |
Mercedes Benz New Model C 250 COUPE | 2011 | | 60.0 |
Mercedes Benz New Model C 300 Avantgarde | 2010 | | 10.0 |
Suzuki Swift ST M/T | 2010 | | 5.0 |
Suzuki Swift ST M/T | 2011 | | 5.0 |
Suzuki Swift ST M/T | 2012 | | 5.0 |
Suzuki Swift ST A/T | 2010 | | 5.0 |
Suzuki Swift GTS M/T | 2010 | | 5.0 |
Suzuki Swift GT2 A/T | 2010 | | 5.0 |
Suzuki All new Swift GX M/T | 2012 | | 5.0 |
terimakasih semoga bermanfaat
_
Daftar Harga
0 comments:
Post a Comment