Laptop Dell Latitude E6530 |
Spesifikasi Laptop Dell Latitude E6530
Tinggi | 1,4 inci | |
---|---|---|
Lebar | 14,8 inci | |
Kedalaman | 9,7 inci | |
Berat | £ 5,7 | |
Prosesor Merek | AMD | |
Prosesor Landasan | AMD VISION A6 APU | |
Processor | AMD A6-Series | (Juga dikenal sebagai CPU ). Bagian dari komputer yang menafsirkan dan menjalankan instruksi. Anggap saja sebagai otak dari komputer. |
Kecepatan prosesor | 2.7GHz (dengan Turbo CORE hingga 3.2GHz) | Seberapa cepat prosesor komputer melaksanakan instruksi.Secara umum, lebih cepat lebih baik, tapi kecepatan prosesor seluruh merek mungkin tidak setara (yaitu, prosesor AMD 3.0GHz mungkin tidak kecepatan yang sama seperti prosesor Intel 3.0GHz). |
Jenis Baterai | 6-cell lithium-ion | Jenis baterai yang digunakan untuk menyalakan telepon, biasanya NiCd (nikel-kadmium), NiMH (nikel-metal hidrida) atau LiIon (lithium-ion). |
Display Tipe | Definisi tinggi LED-backlit WXGA (1366 x 768) | Teknologi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar pada layar. Monitor komputer yang tersedia dalam 2 jenis: CRT (tabung display tradisional) dan LCD (liquid crystal display panel datar). Komputer notebook, PDA, pemutar DVD ponsel dan perangkat lain menggunakan layar LCD. |
Ukuran layar (diukur secara diagonal) | 15.6 “ | Ukuran layar, dalam inci, diukur secara diagonal dari sudut ke sudut. |
Cache Memory | 1MB pada mati Level 2 | Sebuah segmen kecil dari memori yang menyimpan informasi yang sering digunakan untuk akses cepat oleh prosesor, meningkatkan waktu respon. |
System Memory (RAM) | 4GB | Memori digunakan komputer untuk menjalankan sistem operasi, aplikasi dan file data aktif. Jumlah yang lebih besar dari RAM meningkatkan kecepatan dan memungkinkan lebih banyak aplikasi untuk berjalan sekaligus. |
System Memory (RAM) diupgrade Untuk | 8GB | Maksimum jumlah memori komputer dapat mendukung (sebagai lawan dari jumlah yang datang preinstalled). |
Jenis Memory (RAM) | DDR3 | |
Tipe Hard Drive | SATA (5400 rpm) | Hard drive diklasifikasikan berdasarkan pada interface yang mereka gunakan untuk terhubung ke komputer. Interface umum untuk internal yang meliputi hard drive EIDE, PATA (juga dikenal sebagai, ATA dan IDE), SATA dan SCSI. Interface umum untukeksternal hard drive termasuk USB 2.0, FireWire dan eSATA. |
Komputer Hard Drive Ukuran | 500GB | Kapasitas untuk menyimpan program, foto, video, musik dan informasi elektronik lainnya. Kapasitas hard drive berkisar dari beberapa gigabyte untuk beberapa ratus. |
Drive Optik | DVD ± RW / CD-RW | |
Kecepatan Optical Drive | Kecepatan drive tidak ditentukan | Kecepatan tercepat di mana drive dapat menulis, menulis ulang dan membaca data. |
Pelabelan langsung Disc | Tidak | |
Digital Media Reader atau Slots | Ya, pembaca kartu media digital | |
Graphics | ATI Radeon HD 7520G | Jenis grafis (video) adapter (biasanya dibangun dalam motherboard), diidentifikasi oleh pabrik dan model. |
TV Tuner | Tidak | Memungkinkan penerimaan program TV. |
MPEG | Ya | Sekelompok format video digital yang dibuat oleh Motion Picture Experts Group (MPEG) untuk kompres video berkualitas tinggi ke ukuran file cukup kecil untuk ditransmisikan melalui Internet. |
Built-in Webcam | Ya | |
Modem | Tak satupun | Perangkat yang memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima informasi melalui telepon atau jalur kabel. |
Jaringan | Built-in 10/100/1000 Ethernet LAN | Kemampuan untuk terhubung ke perangkat lain pada jaringan menggunakan Ethernet, Wi-Fi (wireless, 802.11), Bluetooth, dll |
Jaringan Nirkabel | Wireless-B + G+ N | |
Bluetooth Diaktifkan | Tidak | |
Output S-Video | Tak satupun | Koneksi yang memberikan warna yang terpisah dan sinyal video hitam-putih melalui kabel tunggal. Koneksi S-video memberikan kualitas gambar yang lebih baik daripada RF dan koneksi video komposit tapi tidak sebagus video komponen, DVI dan koneksi HDMI. |
Audio | Terintegrasi | |
Pembicara | Intern | |
PCMCIA Slot | Tak satupun | Slot dalam komputer notebook yang menerima kartu Upgrade kartu kredit ukuran. Tipe I digunakan terutama untuk memori, Type II untuk modem, fax dan jaringan kartu, dan Type III untuk hard drive. |
USB 2.0 Ports | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | Port yang memungkinkan kecepatan transfer tinggi (sampai 480 Mbps) data antara perangkat yang kompatibel. |
IEEE 1394 FireWire Ports | Tak satupun | (Juga dikenal sebagai FireWire , nama merek dagang Apple Computer untuk IEEE 1394.) kecepatan tinggi koneksi yang mendukung kecepatan transfer data hingga 400 Mbps atau 800 Mbps (tergantung pada versi port). |
Ports Paralel | Tak satupun | Antarmuka yang lebih tua dan relatif lambat paling umum digunakan untuk menghubungkan PC ke printer. |
Ports permainan | Tak satupun | Jack untuk menghubungkan kontroler video game. |
Laptop Berat | Standard (lebih dari 5,5 lbs.) | |
Battery Life | Tidak tersedia | |
Pointing Device | Touchpad | |
Output HDMI | Ya | |
Blu-Ray Player | Tidak | |
Operasi Platform Sistem | Jendela | |
Sistem Operasi | Windows 8 | Perangkat lunak utama yang mengontrol fungsi perangkat keras dan menyediakan platform di atas yang aplikasi perangkat lunak akan berjalan. Sistem yang umum digunakan termasuk Microsoft Windows dan Mac OS X untuk komputer dan Palm OS dan Microsoft Windows Mobile untuk PDA. |
Software Termasuk | Evernote, PowerDVD dan lebih | |
ENERGY STAR Bersertifikat | Ya | |
Chip grafis | AMD / ATI | |
Kapasitas hard | 500GB | |
Graphics Card |
Ok sobat itulah info dari review dan spesifikasi Laptop Dell Latitude E6530 – 15,6 “- Core i5 3210M – Windows 7 Professional 64-bit – 4 GB RAM – 500 GB HDD
0 comments:
Post a Comment