Laptop Asus Q200E-BSI3T08 dengan 11,6 “high-definition layar multitouch kapasitif Penawaran navigasi yang mudah dan memberikan detail yang intens dan kejelasan.500GB hard drive Penawaran penyimpanan yang luas. UMA grafis Untuk gambar yang subur dan detail yang jelas. Output HDMI untuk pilihan konektivitas yang fleksibel. Built-in webcam 1.0MP Seiring dengan mikrofon memudahkan untuk video chat dengan keluarga dan teman-teman. Multiformat pembaca media Mendukung Secure Digital, Secure Digital High Capacity, SDXC, dan MultiMediaCard format.
Laptop Asus Q200E-BSI3T08 |
Laptop Asus Q200E-BSI3T08 dilengkapi 1 port USB 3.0 dan 2 port USB 2.0 Untuk cepat digital video, audio dan transfer data. Built-in LAN nirkabel kecepatan tinggi (802.11n) Hubungkan ke Internet tanpa kabel. Built-in 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet LAN Untuk koneksi kabel Web cepat dan mudah. Beratnya hanya 3,1 lbs. dan hanya berukuran 0,9 “tipis Untuk portabilitas ringan. Keyboard chiclet-style memungkinkan nyaman mengetik.
Laptop Asus Q200E-BSI3T08 sudah terinstal Microsoft Windows 8 sistem operasi 64-bit terinstal Menyediakan platform yang stabil untuk pengolah kata, navigasi web, game, media penyimpanan dan banyak lagi. Paket perangkat lunak yang disertakan dengan Adobe Reader dan banyak lagi. Microsoft Office Starter 2010 juga termasuk (kartu kunci produk yang dibutuhkan untuk aktivasi, dijual terpisah). ENERGY STAR bersertifikat Dirancang untuk menggunakan lebih sedikit energi dan memenuhi panduan efisiensi energi ketat yang ditetapkan oleh Environmental Protection Agency dan US Department of Energy.
Asus Q200E-BSI3T08 Spesifikasi
Tinggi | 0,9 inci | |
---|---|---|
Lebar | 11,9 inci | |
Kedalaman | 7,9 inci | |
Berat | £ 3,1 | |
Prosesor Merek | Intel ® | |
Processor | Intel ® Core ™ Generasi ke-3 i3 | (Juga dikenal sebagai CPU ). Bagian dari komputer yang menafsirkan dan menjalankan instruksi. Anggap saja sebagai otak dari komputer. |
Kecepatan prosesor | 1.8GHz | Seberapa cepat sebuah prosesor komputer melaksanakan instruksi. Secara umum, lebih cepat lebih baik, tapi kecepatan prosesor di seluruh merek mungkin tidak setara (yaitu, sebuah prosesor AMD 3.0GHz mungkin tidak kecepatan yang sama sebagai prosesor Intel 3.0GHz). |
Jenis Baterai | Lithium-polimer | The jenis baterai digunakan untuk daya telepon, biasanya NiCd (nikel-kadmium), NiMH (nikel-metal hidrida) atau LiIon (lithium-ion). |
Display Tipe | Definisi tinggi multitouch kapasitif | Teknologi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar pada layar. Monitor komputer yang tersedia dalam 2 jenis: CRT (display tabung tradisional) dan LCD (menampilkan kristal cair datar-panel). Notebook komputer, PDA, pemutar DVD mobile dan perangkat lain menggunakan layar LCD. |
Ukuran Layar (diukur secara diagonal) | 11,6 “ | Ukuran layar, dalam inci, diukur secara diagonal dari sudut ke sudut. |
Cache Memory | 3MB pada mati Level 3 | Sebuah segmen kecil dari memori yang menyimpan informasi sering digunakan untuk akses cepat oleh prosesor, meningkatkan waktu respon. |
System Memory (RAM) | 4GB | Memori The sebuah komputer menggunakan untuk menjalankan sistem operasi nya, aplikasi dan file data aktif.Jumlah yang lebih besar dari RAM meningkatkan kecepatan dan memungkinkan lebih banyak aplikasi untuk berjalan sekaligus. |
Jenis Memory (RAM) | DDR3 | |
Komputer Hard Drive Ukuran | 500GB | Kapasitas untuk program menyimpan, foto, video, musik dan informasi elektronik lainnya. Kapasitas Hard drive berkisar dari beberapa gigabyte untuk beberapa ratus. |
Drive Optik | Tidak termasuk | |
Pelabelan langsung Disc | Tidak | |
Digital Media Reader atau Slots | Ya, pembaca kartu media digital | |
Graphics | UMA | Jenis grafis (video) adapter (biasanya dibangun dalam motherboard), diidentifikasi oleh pabrik dan model. |
TV Tuner | Tidak | Memungkinkan penerimaan program TV. |
MPEG | Tidak | Sekelompok format video digital diciptakan oleh Motion Picture Experts Group (MPEG) untuk kompres video yang-berkualitas tinggi ke ukuran file cukup kecil untuk ditransmisikan melalui Internet. |
Built-in Webcam | Ya | |
Modem | Tak satupun | Perangkat yang memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima informasi melalui telepon atau jalur kabel. |
Jaringan | Built-in 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet LAN | Kemampuan untuk terhubung ke perangkat lain pada jaringan menggunakan Ethernet, Wi-Fi (nirkabel; 802.11), Bluetooth, dll |
Jaringan Nirkabel | Wireless-N | |
Bluetooth-Diaktifkan | Tidak | |
Output S-Video | Tak satupun | Koneksi yang memberikan warna yang terpisah dan sinyal video hitam-dan-putih melalui kabel tunggal. Koneksi S-video menyediakan kualitas yang lebih baik gambar daripada RF dan koneksi video komposit tapi tidak sebagus video komponen, DVI dan koneksi HDMI. |
Pembicara | Intern | |
PCMCIA Slots | Tak satupun | Slots dalam komputer notebook yang menerima kartu Upgrade kredit-kartu-size. Tipe I digunakan terutama untuk memori, Tipe II untuk modem, faks dan jaringan kartu, dan Tipe III untuk hard drive. |
USB 2.0 Ports | 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 | Port yang memungkinkan kecepatan transfer tinggi (sampai 480 Mbps) data antara perangkat yang kompatibel. |
IEEE 1394 FireWire Ports | Tak satupun | (Juga dikenal sebagai FireWire , nama merek dagang Apple Computer untuk IEEE 1394.) kecepatan tinggi koneksi yang mendukung kecepatan transfer data hingga 400 Mbps atau 800 Mbps (tergantung pada versi port). |
Port Paralel | Tak satupun | Antarmuka lebih tua dan relatif lebih lambat paling umum digunakan untuk menghubungkan PC ke printer sebuah. |
Ports permainan | Tak satupun | Jacks untuk menghubungkan kontroler video game. |
Laptop Berat | Ultraportable (£ 5,5. Atau kurang) | |
Battery Life | Tidak tersedia | |
Pointing Device | Built-in touchpad | |
Output HDMI | Ya | |
Blu-Ray Player | Tidak | |
Touchscreen | Ya | |
Operasi Platform Sistem | Jendela | |
Sistem Operasi | Windows 8 | Perangkat lunak master yang mengontrol fungsi perangkat keras dan menyediakan platform di atas mana setiap aplikasi perangkat lunak akan berjalan. Sistem yang umum digunakan termasuk Microsoft Windows dan Mac OS X untuk komputer dan Palm OS dan Microsoft Windows Mobile untuk PDA. |
Software Termasuk | Adobe Reader dan lebih | |
ENERGY STAR Bersertifikat | Ya | |
Drive Kapasitas | 500GB | |
Graphics Card |
0 comments:
Post a Comment